全國免費(fèi)咨詢熱線:
15018755050 劉老師18598069735 方老師
業(yè)務(wù)咨詢:劉老師
手機(jī):15018755050
技術(shù)咨詢:方老師
手機(jī):18598069735
郵件:409448709@qq.com
網(wǎng)站:ypin.net
各區(qū)知識產(chǎn)權(quán)政策匯總(2017.04) | ||||||||||||
各區(qū) | 國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán) | 國外發(fā)明專利授權(quán) | 實(shí)用新型、軟著、集成電路布圖設(shè)計(jì) | 專利資助上限/對象 | 知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢示范企業(yè) | 貫標(biāo) | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 中國專利獎(jiǎng)配套獎(jiǎng)勵(lì) | 其他 | 文件 | ||
美日歐 | 其他國家 | |||||||||||
橫琴 | 1萬元/件 | 5萬元/件 | 3萬元/件 | 實(shí)用新型、軟著或布圖6件或以上,當(dāng)年一次性給予2萬元;其他國家或地區(qū)授權(quán)的給予5000元/件 | 50萬元/年,只資助企業(yè) | — | 20萬元 | 輔導(dǎo)貫標(biāo)每家1萬元,通過貫標(biāo)每家5萬元,累計(jì)不超過50萬元 | — |
①專利保險(xiǎn)1000元/件,最高不超過10萬元/年; ②知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)費(fèi)用資助50%,最高不超過30萬元(涉外50萬元); ③專利交易機(jī)構(gòu)按交易額2%補(bǔ)貼、高?蒲性核D(zhuǎn)化專利5件以上20萬元、對高?蒲性核蜋C(jī)構(gòu)按轉(zhuǎn)讓合同金額2%補(bǔ)貼,不超過50萬元。 |
橫琴新區(qū)促進(jìn)科技創(chuàng)新若干措施(暫行)(珠橫新辦〔2016〕15號) | |
香洲 | 0.5萬元/件 | 1.5萬元/件 | 1萬元/件 | — | 100萬元/年,只資助企業(yè) | 市級5萬元 | 10萬元 | 輔導(dǎo)通過貫標(biāo)每家不超過5萬元 | 知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款費(fèi)用每年每家最高補(bǔ)貼25萬元;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償50%,單筆最高不超過100萬元 | 香洲區(qū)創(chuàng)新發(fā)展若干措施(珠香委辦[2017]6號) | ||
— | ||||||||||||
金灣 | 1萬元/件 | 3萬元/件 | 2萬元/件 | 3件(含)以上實(shí)用新型授權(quán)或軟著,當(dāng)年一次性給予2萬元/企業(yè) | 單位或個(gè)人均可資助,高企(入庫)企業(yè)1件以上發(fā)明專利授權(quán)一次性資助2萬元/企業(yè) | — | — | — | — | — | 金灣區(qū)加快推進(jìn)科技創(chuàng)新驅(qū)動若干政策措施(珠金府辦[2016]8號) | |
斗門 | 1萬元/件 | 3萬元/件 | 2萬元/件 | 實(shí)用新型或布圖2000元/件 | 50萬元/年,只資助企業(yè) | 示范國家級50萬元、省級20萬元;優(yōu)勢國家級30萬元、省級20萬元、市級10萬元 | 10萬元 | 輔導(dǎo)拿到各級牌子的給予資助,國家級3000元、省級2000元、市級1000元,最高不超過5萬元 | 國家金獎(jiǎng)100萬元/件、優(yōu)秀獎(jiǎng)50萬元;省金獎(jiǎng)20萬元/件、優(yōu)秀獎(jiǎng)10萬元/件 | 區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)明申請第1-3名10萬元、第4-6名5萬元、第7-10名3萬元,須同比實(shí)現(xiàn)增長 | 珠海市斗門區(qū)促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新扶持辦法(珠斗府辦[2016]14號) | |
高新 | 1萬元/件 | 2萬元/件 | 1萬元/件 |
①集成電路布圖設(shè)計(jì):1件,給予0.5萬元;2件(含)以上,給予1萬元 ②實(shí)用新型或軟著:5件(含)以上,給予1萬元 |
50萬元/年,只資助企業(yè) | 5萬元 | 10萬元 | — | 國家金獎(jiǎng)60萬元/件;優(yōu)秀獎(jiǎng)30萬元/件 | 專利保險(xiǎn):科技企業(yè)不超過30%的補(bǔ)貼。每個(gè)企業(yè)當(dāng)年度最高不超過15萬元 | 珠海高新區(qū)促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)工作暫行規(guī)定(珠高〔2016〕66號)、珠海高新區(qū)科技保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施辦法(試行)(珠高辦〔2016〕16號) | |
高欄 | 申請0.5萬元/件、授權(quán)1萬元 | 申請0.8萬元、授權(quán)1萬元 | — | — | 100萬元/年,只資助企業(yè) | — | 10萬元 | — | — | — | 高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動暫行措施(珠港辦[2016]96號) | |
保稅 | 2萬元/件 | — | — | — | 只資助企業(yè) | — | — | — | 珠海保稅區(qū)促進(jìn)科技創(chuàng)新實(shí)施意見(珠保辦[2016]35號) | |||
萬山 | 1萬元/件 | — | — | — | 100萬元/年,只資助企業(yè) | — | — | — | 珠海萬山海洋開發(fā)試驗(yàn)區(qū)鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動暫行制度(珠萬辦〔2015〕60號) |